Plastična i estetska hirurgija
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
Aquashine 2ml | 25000 |
Bioexpander 1.1ml | 25000 |
Bioexpander 2.2ml | 35000 |
Bioexpandre 3.3ml | 42500 |
Botox | 36000 |
Cellbooster shape 1. doza | 15200 |
Cellbooster shape 2. doza | 14200 |
Cellbooster shape 3. doza | 13200 |
Cellbooster lift 1.doza | 15200 |
Cellbooster lift 2.doza | 14200 |
Cellbooster lift 3.doza | 13200 |
Mezolifting mono 10k | 13000 |
Mezolifting mono 20k | 25000 |
Mezolifting mono 40k | 50000 |
Mezolifting spiralni 10k | 16000 |
Mezolifting spiralni 20k | 29000 |
Mezolifting spiralni 40k | 60000 |
Profilo | 29500 |
PRP BCT | 27200 |
PRP | 20000 |
PRP šaka | 15000 |
PRP stomaka | 25000 |
Restilan kisse 1ml | 28000 |
Revofil plus 1.2ml+Revofil ultra 1.2 | 43100 |
Revofil plus 2.4ml | 42800 |
Revofil ultra 1.2ml | 26000 |
Revofil ultra 2.4ml | 43400 |
Revofil plus 1.2ml | 25000 |
Mesotrax cog 21g x 90 | 24000 |
Mesotrax cog 21g x 100 | 24000 |
Hijalurondaza 1. doza | 6000 |
Lenisna 1.doza | 60000 |
Lenisna 1/2 doza | 33000 |
Juvelook 1.doza | 60000 |
Juvelook 1/2 doza | 33000 |
PRP + Mezolifting mono 10k | 30000 |
Vistabel 50i.j. | 26000 |
Ekscizija mala I promena LA | 15800 |
Ekscizija mala II promene LA | 19000 |
Ekscizija mala III promene | 23800 |
Ekscizija mala svaka sledeca promena | 4000 |
Ekscizija srednja I promena u LA | 18500 |
Ekscizija srednja II promene u LA | 23500 |
Ekscizija srednja III promene u LA | 28000 |
Ekscizija srednja svaka sledeca prom | 4000 |
Ekscizija velika I promena u LA | 25000 |
Ekscizija velika II promene u LA | 30000 |
Ekstirpacija ateroma 1 mali | 18000 |
Ekstirpacija malog ateroma 2 | 25000 |
Ekstirpacija malog ateroma 3 | 29000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma 1 | 23000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma II | 31000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma III | 35000 |
Ekstirpacija velikog ateroma u LA | 30000 |
Korekcija malog ožiljka u LA | 20000 |
Korekcija srednjeg ožiljka u LA | 40000 |
Korekcija velikog ožiljka u LA | 60000 |
Ekscizija male tetovaže | 22000 |
Ekscizija srednje tetovaže | 30000 |
Pregled plastičnog hirurga | 6000 |
Konsultacija plastičnog hirurga | 3000 |
Konsultacija pl. hir. fileri | 1000 |
Incizija mala | 3000 |
Incizija srednja | 5000 |
Incizija velika | 8000 |
Operacija uraslog nokta jed. u LA | 16000 |
Operacija uraslkog nokta ob.u LA | 28000 |
Sutura rane u LA mala | 15000 |
Sutura rane srednja u LA | 25000 |
Sutura rane velika u LA | 31000 |
Ekstir. mala tumora mekih tkiva u LA | 30000 |
Ekstirp. tumora mekih tkiva sred LA | 45000 |
Ekstirpcija tu mekih tkiva u LA | 60000 |
Previjanje-mali zavoj | 1500 |
Previjanje – srednji zavoj | 2500 |
Previjanje – veliki zavoj | 3000 |
Skidanje konaca sa male površine | 2000 |
Skidanje konaca sa vece povrsine | 3000 |
Kenalog-Terapija keloida | 6000 |
OP manji tumor koze i pot. tkiva | 36000 |
OP srednjeg tumora kože i potkoznog | 48000 |
OP većeg tumora kože i potkožnog tk | 60000 |
Rek. malog defekta kože tran. po Tir | 12000 |
Rek. srednjeg defekta kože tran. po Tir | 22000 |
Rek. velikog defekta kože tran. po Tir | 35000 |
Rek. malog defekta kože tran. po WOL | 15000 |
Rek. srednjeg defekta kože tran. po WOL | 25000 |
Rekon. def. kože malim lok. režnjem | 18000 |
Rekon. def. kože srednjim lok. rež | 30000 |
Rekon. def. kože velikim lok.režnjem | 45000 |
Kompleksna rekonstrukcija defekta | 90000 |
Mala kompleksna rekonstrukcija defekta | 60000 |
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnj | 100000 |
Rekonstrukcija srednja vel. tkiv. re | 130000 |
Rekonstrukcija vel. tkiv. rež teška | 170000 |
Hirurška korek. malog ožiljka | 30000 |
Hirurška korek. srednjeg ožiljka | 50000 |
Hirurška korek. velikog ožiljka | 80000 |
Hirurška korek.kompleksnog ožiljka | 100000 |
Radio talasna hirurgija do 5 promena | 6000 |
RT hirurg od 6 do 10 promena | 10000 |
RT hirurg od 11 do 115 promena | 15000 |
RT hirurg više od 16 promena | 25000 |
RT mala promena 1 | 4000 |
Redukcija dojki obostrano | 420000 |
Susp.obostrana sa aug. SI Motiva erg | 456000 |
Suspe. obo sa aug. SI Motiva okrugli | 432000 |
Augmentacija SI Motiva okrugli | 288000 |
Augmentacija SI Motiva anatomski | 312000 |
Korekcija gornjih kapaka IVT | 128000 |
Korekcija donjih kapaka | 128000 |
Biopsija kože bez PH verifikacije | 9800 |
Incizija | 25000 |
Evakuacija hematoma | 92000 |
Evakuacija lipoma komplik. | 92000 |
Opšta hirurgija
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
Pregled hirurga | 5.500 |
Kontrolni pregled hirurga | 3.500 |
Preoperativni pregled hirurga | 1.000 |
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziji | 15.000 |
Mala hirurška intervencija u opštoj anesteziji | 32.000 |
Prva postoperativna kontrola hirurga | 1.000 |
Skidanje konaca | 3.000 |
Bolnički dan | 12.000 |
Incizija male apscesne kolekcije u lokalnoj anesteziji | 15.000 |
Evakuacija ascitne tečnosti | 30.000 |
Ograničena revizija operativne rane | 40.000 |
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji | 72.000 |
Operacija preponske kile u lokalnoj anesteziji – jednostrano | 120.000 |
Operacija preponske kile u opštoj anesteziji – jednostrano | 145.000 |
Reoperacija preponske kile sa ekstirpacijom mrežice i novom plastikom lokalna anestezija sa analgosedacijom/spinal | 240.000 |
Reoperacija preponske kile sa ekstirpacijom mrežice i novom plastikom – opšta naestezija | 260.000 |
Operacija manje ventralne kile (Rives, Stoppa) | 160.000 |
Operacija srednje ventralne kile (Rives, Stoppa) | 230.000 |
Operacija velike ventralne kile | 330.000 |
Evakuacija apscesa u opštoj anestezi | 50.000 |
Incizija apscesa ili vadjenje ateroma ili lipoma u opštoj anesteziji | 51.000 |
Operacija hijatalne-dijafragmalne hernije | 420.000 |
Laparoskopska operacija hijatalne-dijafragmalne hernije | Na upit |
Laparoskopska operacija ventralne kile | 450.000 |
Laparoskopska operacija ventralne postoperativne kile | Na upit |
Operacija umbilikalne i epigastrične kile u OETA | 190.000 |
Operacija umbilikalne ili epigastrične kile u analgosedaciji | 150.000 |
Laparoskopska operacija preponske kile sa jedne strane TAP | Na upit |
Jednostrana složena preponska kila (ingvinoskrotalna) | 200.000 |
Obostrana složena preponska kila (ingvinoskrotalna) | 310.000 |
Laparoskopska operacija preponske kile sa obe strane (TAP) | Na upit |
Apendektomija | 180.000 |
Laparoskopska apendektomija | 190.000 |
Laparoskopska apendektomija složena | 220.000 |
Totalna gastrektomija sa d2 limfadenektomijom | 770.000 |
Gastroenteralni bypass | 240.000 |
Hepatikojejunalna i gastroenteralna anastomoza po Roux en Y | 320.000 |
Segmentne resekcije kolona | 420.000 |
Laparoskopske segmentne resekcije kolona | 420.000 |
Klasična segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom | 450.000 |
Laparoskopska segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom | 550.000 |
Eksplorativna laparoskopija sa biopsijom | 160.000 |
Laparoskopska adhezioliza | 300.000 |
Resekcija duodenuma i tankih creva | Na upit |
Drenažne operacije kod pankreatitisa | Na upit |
Proksimalna resekcija pankreasa | Na upit |
Intervencije na žučnim putevima sa T-drenažom | 260.000 |
Laparoskopska operacija žučne kese | 180.000 |
Laparoskopska operacija žučne kese složena | 210.000 |
Klasična operacija žučne kese | 210.000 |
Parcijalna resekcija žučnih puteva | 320.000 |
Operacija žučne kese sa intervencijom na žučnim putevima – ekstrakcija kalkulusa i anastomoza | 380.000 |
Biopsija pankreasa i jetre intraoperativno | 20.000 |
Splenektomija | 300.000 |
Intraoperativna holangiografija | 20.000 |
Resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste) | Na upit |
Resekcija jetre (proširena hepatektomija sa rekonstrukcijom žučnih vodova) | Na upit |
Operacija ahalazije | Na upit |
Supraadrenalektomija | 420.000 |
Laparoskopska holecistektomija | 180.000 |
Laparoskopska supraadrenalektomija | Na upit |
Komplikovana eksploracija abdomena i male karlice | 220.000 |
Operacija prolapsa rektuma | 240.000 |
Laparoskopska rektopeksija kod prolapsa rektuma | 420.000 |
Adhezioliza creva | 280.000 |
Kreiranje loop kolostome | 180.000 |
Zatvaranje loop kolostome | 200.000 |
Zatvaranje protektivne loop ileostomije | 150.000 |
Revizija ileostome | 180.000 |
Revizija kolostome | 180.000 |
Resekcija rektostome | 530.000 |
Laparoskopska resekcija rektosigme | 600.000 |
Laparoskopska proktokolektomija sa terminalnom ileostomijom | Na upit |
Prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekscizijom mezorektuma | 660.000 |
Laparoskopska prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekscizijom mezorektuma | Na upit |
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom | Na upit |
Proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom | Na upit |
Abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles) | 600.000 |
Laparoskopska abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles) | 650.000 |
Hidradenitis mali glutealne ili perianalne regije u analgosedaciji | Na upit |
Hidradenitis srednji glutealne ili perianalne regije u analgosedaciji | Na upit |
Hidradenitis veliki glutealne ili perianalne regije u analgosedaciji | Na upit |
Urologija
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
Pregled urologa | 4.000,00 |
Kontrolni pregled urologa | 3.000,00 |
Pregled urologa subspecijaliste | 4.500,00 |
Kontrolni pregled subspecijaliste | 3.500,00 |
Pregled docenta ili profesora spec.urologije | 5.000,00 |
Plasiranje katetera | 3.000,00 |
Vadjenje katetera | 3.000,00 |
Rektalni tuse | 2.000,00 |
Eho doppler testisa | 4.500,00 |
Eho doppler penisa | 4.500,00 |
UZ penisa | 4.000,00 |
UZ testisa | 4.000,00 |
Trus eho prostate | 5.000,00 |
Uz urotrakta | 4.000,00 |
Eho prostate | 4.000,00 |
Eho gornjeg abdomena | 4.000,00 |
Cirkumcizija u LA | 40.000,00 |
Frenulektomija u LA | 30.500,00 |
Trus biopsija LA | 36.000,00 |
Urofloumetrija | 4.000,00 |
Aplikacija Ialuril-a | 5.000,00 |
Uklanjanje kond. RT nožem po 1 prome | 2.000,00 |
Zamena katetera si sa Timanovivim vr | 5.000,00 |
Zamena katetera Foly | 3.000,00 |
EHO doppler bubrega | 4.500,00 |
Cistoskopija | 20.000,00 |
Uretrocistoskopija u LA | 20.000,00 |
Operacija torzije testisa u anestezi | 150.000,00 |
Hidrocelektomija | 150.000,00 |
Semikastracija | 150.000,00 |
Skidanje kondiloma sa male površine | 12.000,00 |
Skidanje kondiloma do 10 promena | 24.000,00 |
Skidanje kondiloma 11 promena i više | 36.000,00 |
Uklanjanje papiloma 1 promena | 2.000,00 |
Apliciranje leka u mok.bešiku | 10.000,00 |
Zamena silikonskog uretralnog katete | 3.500,00 |
Plasiranje silikinskog urinarnog kat | 3.500,00 |
Skidanje urinarnog katetera | 3.000,00 |
Uretrocistoskopija sa kontrastom | 23.000,00 |
Retrogradna pijelografija po Ševasij | 40.000,00 |
Cirkumcizija u anesteziji | 60.000,00 |
Ekscizija polipa uretre u LA | 40.000,00 |
Ekscizija polipa uretre u anesteziji | 60.000,00 |
Operacja varikocele u LA | 130.000,00 |
Op. hidrocele jednostrano u anestezi | 150.000,00 |
Op. obostrane hidrocele u anesteziji | 250.000,00 |
Radikalna orhiektomija u anesteziji | 250.000,00 |
Orhiektomija u lokalnoj anesteziji | 150.000,00 |
Kastracija u lokalnoj anesteziji | 150.000,00 |
Biopsija testisa | 60.000,00 |
Biopsija testisa – otvireba u aneste | 100.000,00 |
Totalna amputacija penisa | 250.000,00 |
Ugr. proteze posle orhiekt. bez prot | 120.000,00 |
Operacija ciste epididima u anestezi | 130.000,00 |
Epididimektomija u anesteziji | 150.000,00 |
Vazektomija u anesteziji | 145.000,00 |
Transuretralna resekcija prost.bipol | 250.000,00 |
Transur. op. malog tumora mokrac.bes | 180.000,00 |
Resekcija vecih tumora besike | 240.000,00 |
Kastracija u opštoj anesteziji | 250.000,00 |
Furs laser litotripsija | 250.000,00 |
Litotripsija kamena u mokr.besici m | 180.000,00 |
Litotripsija kamena u besici ve | 200.000,00 |
Endoskopska litotripsija kamena u ur | 250.000,00 |
Plasiranje J-J stenta | 30.000,00 |
Vadjenje J-J stenta kod žena | 13.000,00 |
Vadjenje J-J stenta kod muškaraca | 16.000,00 |
Plasiranje J-J stenta obostrano u LA | 50.000,00 |
PH kože mali uzorak VL | 6.500,00 |
PH kože veliki uzorak VL | 9.500,00 |
PH kože 1 uzorak Beo-lab | 5.300,00 |
PH 2 uzorka kože Beo-lab | 10.000,00 |
PH kože 3 uzorka Beo-lab | 10.500,00 |
PH resektat prostate | 8.500,00 |
PH iglena biopsija prostate | 6.500,00 |
Radiologija
USLUGA | CENA |
---|---|
MRI abdomena | 12000 |
MRI dojki | 12000 |
MRI endokranijuma | 12000 |
MRI end. sa ang. glave I vrata | 15000 |
MRI end. sa ang. glave I vrata I venografijom | 18000 |
MRI orbita | 12000 |
MRI paranazalnih šupljina, sinusa | 10000 |
MRI mekih tkiva vrata | 12000 |
MRI enterografija | 21000 |
Fetalni MRI | 21000 |
MRI srca | 21000 |
MRCP (žučni vodovi) | 14000 |
MRI karlice sa ciljanim presecima po org.od interesa | 12000 |
MRI hipofize | 10000 |
MRI lumbosakralne kičme | 12000 |
MRI torakalne kičme | 10000 |
MRI vratne kičme | 12000 |
MRI 2 segmenta kičme | 18000 |
MRI cele kičme | 25000 |
MRI kukova | 12000 |
MRI jednog kolena | 12000 |
MRI jednog ramena | 12000 |
MRI jednog lakta | 12000 |
MRI ručnog zgloba | 12000 |
MRI skočnog zgloba | 12000 |
MRI jedne šake | 15000 |
MRI jednog stopala | 15000 |
Naknada za duboku sedaciju u toku MR pregleda | 20000 |
Naknada za kontrast kod MRI pregleda | 5200 |
Priprema za MRI i/ili MSCT sa kontrastom | 2000 |
MSCT glave (endokranijum) bez kontrasta | 10000 |
MSCT vrata | 10000 |
MSCT grudnog koša | 10000 |
MSCT abdomena | 10000 |
MSCT male karlice | 10000 |
MSCT angiografije glave I vrata | 12000 |
MSCT angiografija plućnih arterija | 10000 |
MSCT angiografija donjih ili gornjih ekstremiteta | 12000 |
MSCT angiografija donjih I gornjih ekstremiteta | 18000 |
Naknada za kontrast kod MSCT pregleda | 5200 |
Doppler urinarnog trakta | 4500 |
Doppler štitne žlezde | 4000 |
Doppler mekih tkiva | 4500 |
Doppler organa male karlice | 4500 |
Doppler krvnih sudova vrata | 4500 |
Doppler krvnih sudova ruku | 4500 |
Doppler krvnih sudova nogu | 4500 |
Doppler testisa | 4500 |
Doppler dojke | 4000 |
Doppler abdomena | 4500 |
UZ abdomena | 3500 |
UZ dojki | 3500 |
UZ zgloba | 3500 |
UZ kukova | 3500 |
UZ timusa | 3500 |
UZ fontanele | 4000 |
UZ štitne žlezde | 3500 |
UZ mekih tkiva | 3500 |
UZ urogenitalnog trakta | 3500 |
UZ ramena | 3500 |
UZ kolena | 3500 |
MRI celog tela | 32000 |
UZ oba ramena | 5000 |
UZ oba kolena | 5000 |
Naknadna interpretacija radiološkog nalaza | 3000 |
MRI prostate | 12000 |
MRI brahijalnog pleksusa | 15000 |
MRA krvnih sudova vrata i glave | 15000 |
MRI Urografija | 15000 |
MRI podkolenice | 12000 |
MRI nadkolenice | 12000 |
Ampula | 600 |
MSCT orbita | 10000 |
MSCT paranazalnih šupljina | 10000 |
MSCT bubrega nativni | 12000 |
Intravenska urografija | 10000 |
MSCT temporalnih kostiju | 10000 |
MSCT onkološki staging | 18000 |
PAN MSCT trauma protocol | 18000 |
MSCT pluća | 10000 |
MSCT krvnih sudova abdominalne aorte abdomena | 12000 |
Eho mekih tkiva vrata | 3500 |
Eho mekih tkiva pazušnih jama | 3500 |
RDG pluća i srca | 3000 |
RDG paranazalnih šupljina | 3000 |
RDG nosnih kostiju | 3000 |
RDG lobanje-kraniogram | 3000 |
RDG ramena | 3000 |
RDG kolena | 3000 |
RDG ručnog zgloba | 3000 |
RDG skočnog zgloba | 3000 |
RDG kuka | 3000 |
RDG pojedinačnih kostiju | 3000 |
RDG nativna urotrakta | 3000 |
RDG abdomena | 3000 |
RDG jednog segmenta kičme | 3000 |
RDG procena koštane zrelosti | 3000 |
MSCT lumbosakralne kičme | 8000 |
RDG stopala | 3000 |
RDG šake | 3000 |
UZ prostate | 3500 |
Naknada za barijum – 200 ml | 2000 |
MSCT Angiografija aorte | 10000 |
Eho doppler testisa | 4500 |
Ginekologija
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
Ginekološki pregled | 4.000,00 |
Kontrolni ginekolo[ki pregled | 3.000,00 |
Ginekoloski pregled sa UZ pregledom | 5.700,00 |
UZ karlice | 5.500,00 |
UZ trudnice | 8.000,00 |
Ginekološki pregled sa kolposkopijom | 7.000,00 |
Kolposkopija | 4.000,00 |
4D ultrazvuk | 10.500,00 |
PAPA test | 2.000,00 |
CTG | 1.600,00 |
Folikulometrija | 5.000,00 |
Vaginalni tuš | 1.000,00 |
Folikulometrija svaka sledeća | 3.000,00 |
EHO doppler | 8.200,00 |
Uklanjanje konaca ginekološki | 2.000,00 |
Postavljanje spirale(meterijal nije | 7.000,00 |
Uklanjanje spirale | 7.000,00 |
Ekspertski UZ | 10.500,00 |
Uklanjanje kondiloma sa male površin | 9.000,00 |
Uklanjanje kondiloma sa velike povrs | 15.000,00 |
Uklanjanje kondil. u analgeziji | 19.000,00 |
Uzorkovanje amniona | 30.000,00 |
Biopsija grlica materice bez PH veri | 10.800,00 |
Laser vaporizacija grlica mat.bez PH | 14.200,00 |
Postavljanje vaginalnog prstena | 3.000,00 |
Godisnji preventivni pregled zena | 11.500,00 |
Polipektomija | 10.800,00 |
Eksplorativna kiretaža bez PH verifi | 25.000,00 |
Ph PVU | 4.000,00 |
PH ver. kiretmana cervikalnog kanala | 4.000,00 |
Instrumentalna revizija matericne su | 25.000,00 |
Polipektomija sa kiret. cervika.kana | 25.000,00 |
Biopsija vulve – perineuma | 10.800,00 |
Incizija bartolinijeve žlezde | 15.000,00 |
Kiretaža | 25.000,00 |
Kiretaža cervikalnog kanala | 8.000,00 |
Konizacija grlića materice | 140.000,00 |
Loop ekscizija grlića materice | 25.000,00 |
Prednja kolporafija vagine | 145.000,00 |
Zadnja plastika vagine | 125.000,00 |
Ekstirpacija Bartolinijeve žlezde | 125.000,00 |
Serklaž | 30.000,00 |
Skidanje serklaža | 10.000,00 |
Kiretaža cervikalnog kanala | 12.000,00 |
Incizija apscesa | 15.000,00 |
Laboratorija
TEST | CENA |
---|---|
Kompletna krvna slika | 300 |
Uzorkovanje krvi | 100 |
Odlazak na teren | 1000 |
Sedimentacija | 120 |
CRP | 400 |
Protrombinsko vreme PT – INR | 290 |
Fibrinogen | 170 |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme – APTT | 290 |
D – dimer | 1500 |
Vreme krvarenja | 120 |
Vreme koagulacije | 120 |
Urea | 130 |
Kreatinin | 130 |
Mokraćna kiselina | 170 |
Ukupni proteini | 120 |
Ukupni bilirubini | 130 |
Direktni bilirubini | 130 |
Albumin | 140 |
Holesterol | 130 |
HDL holesterol | 140 |
LDL holesterol | 130 |
Trigliceridi | 140 |
Elektroliti (Na, K, Ca, Cl, Hct, pH) | 750 |
Magnezijum | 190 |
Fosfor | 130 |
Vitamin D | 1980 |
Vitamin B12 | 1200 |
AST (Aspartat aminotransferaza) | 130 |
ALT (Alanin aminotransferaza) | 130 |
ALP (Alkalna fosfataza) | 130 |
G-GT (Gama-glutamil transferaza) | 130 |
LDH (Laktat dehidrogenaza) | 130 |
Amilaza | 350 |
Lipaza | 400 |
CK – Kreatin kinaza | 220 |
CK – MB | 400 |
Glukoza | 100 |
HbA1c | 850 |
Insulin | 980 |
Gvožđe u serumu | 190 |
Transferin | 900 |
Feritin | 900 |
NT – pro – BNP | 2950 |
T3 | 500 |
T4 | 500 |
TSH | 500 |
FT 3 | 500 |
FT 4 | 500 |
Anti TPO | 900 |
Anti – Tg At | 900 |
TG (Tireoglobulin) | 950 |
FSH | 700 |
LH | 700 |
Estradiol | 700 |
Prolaktin | 700 |
Progesteron | 700 |
Testosteron | 700 |
Prokalcitonin | 2200 |
Beta HCG | 850 |
AFP – Alfa feto protein | 800 |
CEA | 900 |
CA – 125 | 1100 |
HE 4 | 2500 |
CA 15-3 | 1200 |
PSA total | 950 |
Pregled urina sa sedimentom | 300 |
Okultno krvarenje | 650 |
Helicobacter pylori | 1500 |
Streptokok (Beta hemolitički) | 1000 |
Test na 5 vrsta droga | 2700 |
Bris nosa bakteriološki | 580 |
Bris nosa mikološki | 590 |
Bris oka (desno ili levo bakteriološki I mikološki) | 670 |
Bris uha (desno ili levo bakteriološki I mikološki) | 650 |
Bris usne duplje bakteriološki I mikološki | 600 |
Bris kože bakteriološki I mikološki | 650 |
Bris rane bekteriološki I mikološki | 900 |
Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia,E.coli) | 900 |
Feces mikološki | 650 |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 580 |
Urin mikološki | 500 |
Bris vulve bakteriološki I mikološki | 650 |
Bris vaginalni bakteriološki I mikološki | 800 |
Cervikalni bris | 800 |
Vaginalno cervikalno bris | 1800 |
HPV tipizacija | 10000 |
Chlamydia trachomatis (endocervikalni bris) | 1600 |
Urogenitalne mikoplazme | 2400 |
Bakterijska vaginoza (direkt. Preparat vag. Sekreta) | 580 |
echinococcus granulosus detekcija antitela IgG metoda westernblot | 4600 |
Bris koze perianalne regije | 620 |
Helicobacter pylori Ig G At | 1300 |
Helicobacter pylori Ig A At | 1300 |
HIV 1/2 At ( IgM, IgG) | 1600 |
Anti HCV ( ukupni) | 1590 |
HBs- As | 1420 |
Bakterijska Vaginoza | 580 |
RPR (VDRL) test | 940 |
torch PROFIL | 16550 |
VZV Ig G At | 1520 |
VZV Ig M At | 1520 |
CMV Ig At | 1520 |
CMV Ig M At | 1520 |
HSV 1 IgG At | 1520 |
HSV1 IgM At | 1520 |
Toxoplasma Gondi IgG At | 1500 |
Toxoplasma Gondi IgM At | 1500 |
OGTT- test oralne tolerancije glukoze | 600 |
CA ukupni | 165 |
PARATHORMON-PTH | 1250 |
EBV IGG | 1550 |
EBV IGM | 2000 |
RF- REUMATOIDNI FAKTOR | 800 |
LIPIDNI STATUS | 540 |
Bris oka na Chlamydia trachomatis | 1200 |
paraziti i protozoe | 600 |
Bris grla bakteorolski mikoloski | 530 |
Feces-jaja crevnih parazita i crevne protozoe | 550 |
Troponin (POC) | 1650 |
FREE PSA | 1300 |
anti ccp | 1700 |
ANA-antinuklearna antitela IGA | 2200 |
ANA- antinuklearna antitela IGM | 2200 |
C3 | 800 |
C4 | 800 |
ANA HEP 2 | 1750 |
antitela na ekstraktibilni nukleusniantigen Ro/SSA | 1550 |
antitela na ekstraktibilni nukleusniantigen La/SS-B IgG | 1550 |
antitela na “Smith” (anti- Sm ) antigen | 1500 |
kalcitonin | 1400 |
proteini,urin (ukupni) | 420 |
KKS sa elektrolitima | 900 |
Rubella IgG klasa antitela | 1400 |
Rubella IgM klasa antitela | 1400 |
PH PVU | 4000 |
PH VERIFIKACIJA KIRETMANA CERV.KANALA | 4000 |
Double test (iz seruma) | 3000 |
Kortizol u serumu | 1100 |
(ACTH- Adrenokortikotropni hormon | 1300 |
RF- REUMATOIDNI FAKTOR IgM | 1500 |
Krvna grupa+Rh faktor | 1800 |
Cystatin C u serumu(fia metoda) | 1500 |
Toxocara Canis Western Blot IgG | 4600 |
Toxocara Canis Western Blot IgM | 4600 |
Kalcijum (24h urin) | 300 |
Fosfor (24h urin) | 200 |
Bris jezika | 540 |
pankreasna amilaza | 590 |
SPERMOKULTURA | 650 |
Elisa test na chl-DIf IGA | 2500 |
igg eliza test | 2000 |
Eliza test na CHL dif iGM | 2000 |
Bris uretre | 650 |
Bris glansa | 650 |
Morbil-detekcija antitela igM | 1600 |
Coxackie,detekcija antitela IgM | 1600 |
Periferni razmaz krvi | 200 |
Polipektomija | 10800 |
Valproična kiselina-Eftil | 2000 |
Rotavirus Adenourus Astrovirus – Norovirus,kombinovani antigen test | 2500 |
Campylobacter spp | 1300 |
Folna Kiselina | 1300 |
Coxackie,detekcija antitela IgG | 1600 |
ANA SKRINING | 1750 |
Influenza A+B rapid test | 2200 |
TPHA treponema pallidum detekcija antitela | 940 |
Antifosfolipidna antitela Ig G skrining | 1600 |
Antifosfolipidna antitela Ig M skrining | 1600 |
Anti-sDNA (antitela na dvočlanu dezoksiribonukleinsku kiselinu ) | 1500 |
Antitela na kardioliping Ig G | 1600 |
Antitela na kardioliping Ig M | 1500 |
Panel trombofilija za trudnice | 10000 |
HLA B27 | 11000 |
YERSINIA ,detekcija antitela, westernblot | 5000 |
Mycoplasma pneumoniae ,detekcija antitela IgG | 1500 |
Chlamydia trachomatis IgG | 2000 |
Eozinofili u brisu nosa | 650 |
UIBC | 260 |
TIBC | 260 |
SARS-CoV-2/Influenca A+B/RSV Ag, brzi test | 3550 |
Adeno virus, detekcija antitela IgM | 2000 |
Adeno virus, detekcija antitela IgG | 1600 |
HHV-6 (Humani herpes virus 6) detekcija antitela IgM | 3000 |
HHV-6 (Humani herpes virus 6) detekcija antitela IgG | 3000 |
HSV 2, detekcija antitela IgM | 1600 |
HSV 2, detekcija antitela IgG | 1600 |
Parvovirus B19, detekcija antitela IgM | 1650 |
Parvovirus B19, detekcija antitela IgG | 1650 |
Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgM | 1500 |
Coxiella burnetii, detekcija antitela IgM faza 2 | 3400 |
Coxiella burnetii, detekcija antiotela IgG faza 2 | 3400 |
Bartonella henselae, detekcija antitela IgM | 3500 |
Bartonella henselae, detekcija antitela IgG | 3500 |
Borrelia Burgdorferi , detekcija antitela IgM | 1650 |
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG | 1650 |
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM, westernblot | 5000 |
Borrelia Bugdorferi, detekcija antitela IgG, westernblot | 5000 |
Aspergillus fumigatus, detekcija IgM antitela | 2300 |
Aspergillus fumigatus, detekcija IgG antitela | 2300 |
Brucella, detekcija antitela IgM | 2800 |
Brucella, detekcija antitela IgG | 2800 |
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM | 2700 |
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG | 2700 |
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgG | 2300 |
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgM | 2300 |
Punktat, eksudat .transudat bakteriološki i mikološki- bris levog sočiva | 1200 |
Punktat, eksudat, transudat bakterološki mikološki – bris desnog sočiva | 1200 |
Punktat ,eksudat transudat bakterološki i mikološki – bris vodice levog sočiva | 1200 |
Punktat ,eksudat, transudat , bakterološki i mikološki – bris vodice desnog sočiva | 1200 |
Antimilerijan hormon (AMH) | 3500 |
Homocistein | 2520 |
Helicobacter pylori Ig M At | 1300 |
F-Masti, proteini i ugljeni hidrati u fecesu (kvantitivno) | 3800 |
