Plastična i estetska hirurgija
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
Aquashine 2ml | 25000 |
Bioexpander 1.1ml | 25000 |
Bioexpander 2.2ml | 35000 |
Bioexpandre 3.3ml | 42500 |
Botox | 36000 |
Cellbooster shape 1. doza | 15200 |
Cellbooster shape 2. doza | 14200 |
Cellbooster shape 3. doza | 13200 |
Cellbooster lift 1.doza | 15200 |
Cellbooster lift 2.doza | 14200 |
Cellbooster lift 3.doza | 13200 |
Mezolifting mono 10k | 13000 |
Mezolifting mono 20k | 25000 |
Mezolifting mono 40k | 50000 |
Mezolifting spiralni 10k | 16000 |
Mezolifting spiralni 20k | 29000 |
Mezolifting spiralni 40k | 60000 |
Profilo | 29500 |
PRP BCT | 27200 |
PRP | 20000 |
PRP šaka | 15000 |
PRP stomaka | 25000 |
Restilan kisse 1ml | 28000 |
Revofil plus 1.2ml+Revofil ultra 1.2 | 43100 |
Revofil plus 2.4ml | 42800 |
Revofil ultra 1.2ml | 26000 |
Revofil ultra 2.4ml | 43400 |
Revofil plus 1.2ml | 25000 |
Mesotrax cog 21g x 90 | 24000 |
Mesotrax cog 21g x 100 | 24000 |
Hijalurondaza 1. doza | 6000 |
Lenisna 1.doza | 60000 |
Lenisna 1/2 doza | 33000 |
Juvelook 1.doza | 60000 |
Juvelook 1/2 doza | 33000 |
PRP + Mezolifting mono 10k | 30000 |
Vistabel 50i.j. | 26000 |
Ekscizija mala I promena LA | 15800 |
Ekscizija mala II promene LA | 19000 |
Ekscizija mala III promene | 23800 |
Ekscizija mala svaka sledeca promena | 4000 |
Ekscizija srednja I promena u LA | 18500 |
Ekscizija srednja II promene u LA | 23500 |
Ekscizija srednja III promene u LA | 28000 |
Ekscizija srednja svaka sledeca prom | 4000 |
Ekscizija velika I promena u LA | 25000 |
Ekscizija velika II promene u LA | 30000 |
Ekstirpacija ateroma 1 mali | 18000 |
Ekstirpacija malog ateroma 2 | 25000 |
Ekstirpacija malog ateroma 3 | 29000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma 1 | 23000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma II | 31000 |
Ekstirpacija srednjeg ateroma III | 35000 |
Ekstirpacija velikog ateroma u LA | 30000 |
Korekcija malog ožiljka u LA | 20000 |
Korekcija srednjeg ožiljka u LA | 40000 |
Korekcija velikog ožiljka u LA | 60000 |
Ekscizija male tetovaže | 22000 |
Ekscizija srednje tetovaže | 30000 |
Pregled plastičnog hirurga | 6000 |
Konsultacija plastičnog hirurga | 3000 |
Konsultacija pl. hir. fileri | 1000 |
Incizija mala | 3000 |
Incizija srednja | 5000 |
Incizija velika | 8000 |
Operacija uraslog nokta jed. u LA | 16000 |
Operacija uraslkog nokta ob.u LA | 28000 |
Sutura rane u LA mala | 15000 |
Sutura rane srednja u LA | 25000 |
Sutura rane velika u LA | 31000 |
Ekstir. mala tumora mekih tkiva u LA | 30000 |
Ekstirp. tumora mekih tkiva sred LA | 45000 |
Ekstirpcija tu mekih tkiva u LA | 60000 |
Previjanje-mali zavoj | 1500 |
Previjanje – srednji zavoj | 2500 |
Previjanje – veliki zavoj | 3000 |
Skidanje konaca sa male površine | 2000 |
Skidanje konaca sa vece povrsine | 3000 |
Kenalog-Terapija keloida | 6000 |
OP manji tumor koze i pot. tkiva | 36000 |
OP srednjeg tumora kože i potkoznog | 48000 |
OP većeg tumora kože i potkožnog tk | 60000 |
Rek. malog defekta kože tran. po Tir | 12000 |
Rek. srednjeg defekta kože tran. po Tir | 22000 |
Rek. velikog defekta kože tran. po Tir | 35000 |
Rek. malog defekta kože tran. po WOL | 15000 |
Rek. srednjeg defekta kože tran. po WOL | 25000 |
Rekon. def. kože malim lok. režnjem | 18000 |
Rekon. def. kože srednjim lok. rež | 30000 |
Rekon. def. kože velikim lok.režnjem | 45000 |
Kompleksna rekonstrukcija defekta | 90000 |
Mala kompleksna rekonstrukcija defekta | 60000 |
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnj | 100000 |
Rekonstrukcija srednja vel. tkiv. re | 130000 |
Rekonstrukcija vel. tkiv. rež teška | 170000 |
Hirurška korek. malog ožiljka | 30000 |
Hirurška korek. srednjeg ožiljka | 50000 |
Hirurška korek. velikog ožiljka | 80000 |
Hirurška korek.kompleksnog ožiljka | 100000 |
Radio talasna hirurgija do 5 promena | 6000 |
RT hirurg od 6 do 10 promena | 10000 |
RT hirurg od 11 do 115 promena | 15000 |
RT hirurg više od 16 promena | 25000 |
RT mala promena 1 | 4000 |
Redukcija dojki obostrano | 420000 |
Susp.obostrana sa aug. SI Motiva erg | 456000 |
Suspe. obo sa aug. SI Motiva okrugli | 432000 |
Augmentacija SI Motiva okrugli | 288000 |
Augmentacija SI Motiva anatomski | 312000 |
Korekcija gornjih kapaka IVT | 128000 |
Korekcija donjih kapaka | 128000 |
Biopsija kože bez PH verifikacije | 9800 |
Incizija | 25000 |
Evakuacija hematoma | 92000 |
Evakuacija lipoma komplik. | 92000 |
Urologija
Usluga | Cena |
---|---|
PREGLED UROLOGA | 4000,00 |
PREGLED UROLOGA (kod profesora) | 5000,00 |
KONTROLNI PREGLED UROLOGA | 3000,00 |
PLASIRANJE KATETERA | 3000,00 |
VAĐENJE KATETERA | 3000,00 |
REKTALNI TUŠE | 2000,00 |
URETROCISTOSKOPIJA | 15000,00 |
UROFLOUMETRIJA | 4000,00 |
UROLOŠKI UZ PREGLED | 4000,00 |
DOPPLER URINARNOG TRAKTA | 4500,00 |
EHO SKROTUMA | 3500,00 |
DOPPLER SKROTUMA | 4000,00 |
EHO PENISA | 4000,00 |
ERODINAMSKO ISPITIVANJE | 18000,00 |
CIRKUMCIZIJA | 40000,00 |
Radiologija
USLUGA | CENA |
---|---|
UZ Abdomena | 3500,00 |
UZ Dojki | 3500,00 |
UZ Zgloba | 3500,00 |
UZ Kukova | 3500,00 |
UZ Timusa | 3500,00 |
UZ Fontanele | 4000,00 |
UZ Štitne žlezde | 3500,00 |
UZ Mekih tkiva | 3500,00 |
UZ Urogenitalnog trakta | 3500,00 |
UZ Ramena | 3500,00 |
UZ Oba ramena | 5000,00 |
UZ Kolena | 3500,00 |
UZ Oba kolena | 5000,00 |
Doppler Dojke | 4000,00 |
Doppler Abdomena | 4500,00 |
Doppler Urinarnog trakta | 4500,00 |
Doppler Štitne žlezde | 4000,00 |
Doppler Mekih tkiva | 4500,00 |
Doppler Organa male karlice | 4500,00 |
Doppler Krvnih sudova vrata | 4500,00 |
Doppler Krvnih sudova ruku | 4500,00 |
Doppler Krvnih sudova nogu | 4500,00 |
Doppler Testisa | 4500,00 |
MRI Abdomena | 10000,00 |
MRI Dojki | 12000,00 |
MRI Endokranijuma | 8000,00 |
MRI Endokranijuma sa angiografijom glave i vrata | 13000,00 |
MRI Endokranijuma sa angiografijom glave i vrata i venografijom | 15000,00 |
MRI Orbite | 12000,00 (+ Obavezni kontrast) |
MRI Paranazalnih šupljina, sinusa | 10000,00 |
MRI Mekih tkiva vrata | 12000,00 |
MRI Enterografija | 21000,00 |
Fetalni MRI | 21000,00 |
MRI Srca | 21000,00 (+ Obavezni kontrast) |
MRI Brahijalnog pleksusa | 15000,00 |
MRCP (Žučni vodovi) | 12000,00 |
MRI Karlice sa ciljnim presecima po organu od interesa | 10000,00 |
MRI Hipofize | 10000,00 (+ Obavezni kontrast) |
MRI Lumbosakralne kičme | 8000,00 |
MRI Torakalne kičme | 8000,00 |
MRI Vratne kičme | 8000,00 |
MRI 2 segmenta kičme | 14000,00 |
MRI Cele kičme | 21000,00 |
MRI Celog tela | 32000,00 |
MRI Kukova | 10000,00 |
MRI Jednog kolena | 10000,00 |
MRI Jednog ramena | 12000,00 |
MRI Jednog lakta | 12000,00 |
MRI Ručnog zgloba | 12000,00 |
MRI Skočnog zgloba | 12000,00 |
MRI Jedne šake | 15000,00 |
MRI Jednog stopala | 15000,00 |
Naknada za duboku sedaciju u toku MR pregleda | 20000,00 |
Naknada za kontrast u toku MR pregleda | 5000,00 |
MSCT Glave (endokranijum) bez kontrasta | 10000,00 |
MSCT Vrata bez kontrasta | 10000,00 |
MSCT Grudnog koša bez kontrasta | 10000,00 |
MSCT Abdomena bez kontrasta | 10000,00 |
MSCT Male karlice bez kontrasta | 10000,00 |
MSCT Angiografije glave i vrata | 12000,00 (+ Obavezan kontrast) |
MSCT Angiografija plućnih arterija | 10000,00 (+ Obavezan kontrast) |
MSCT Angiografija donjih ili gornjih ekstremiteta | 12000,00 (+ Obavezan kontrast) |
MSCT Angiografija donjih i gornjih ekstremiteta | 24000,00 (+ Obavezan kontrast) |
Naknada za kontrast kod MSCT pregleda | 5000,00 |
Ginekologija
Usluga | Cena |
---|---|
GINEKOLOŠKI PREGLED | 4000,00 |
KONTROLNI GINEKOLOŠKI PREGLED | 3000,00 |
GINEKOLOŠKI PREGLED SA UZ PREGLEDOM | 5700,00 |
UZ MALE KARLICE | 5500,00 |
UZ TRUDNICE | 8000,00 |
GINEKOLOŠKI PREGLED SA KOLPOSKOPIJOM | 7000,00 |
KOLPOSKOPIJA | 4000,00 |
4D ULTRAZVUK | 10500,00 |
PAPA TEST | 2000,00 |
KTG | 1600,00 |
FOLIKULOMETRIJA | 5000,00 |
FOLIKULOMETRIJA SVAKA SLEDEĆA | 3000,00 |
EHO DOPPLER | 8200,00 |
UKLANJANJE KONACA GINEKOLOŠKI | 2000,00 |
POSTAVLJANJE SPIRALE (MATERIJAL NIJE UKLJUČEN U CENU) | 7000,00 |
UKLANJANJE SPIRALE | 7000,00 |
EKSPERTSKI UZ | 10500,00 |
VAGINALNI SEKRET | 900,00 |
UKLANJANJE KONDILOMA SA MALE POVRŠINE | 9000,00 |
UKLANJANJE KONDILOMA SA VELIKE POVRŠINE | 15000,00 |
UKLANJANJE KONDILOMA U ANALGEZIJI | 19000,00 |
UZORKOVANJE AMNIONA | 30000,00 |
AMNIOCENTEZA RAD + PCR | 43200,00 |
VAGINALNI TUŠ | 1000,00 |
Laboratorija
TEST | CENA |
---|---|
KOMPLETNA KRVNA SLIKA | 300,00 |
SEDIMENTACIJA | 120,00 |
CRP | 400,00 |
PROTROMBINSKO VREME PT – INR | 290,00 |
FIBRINOGEN | 170,00 |
AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VREME – APTT | 290,00 |
D – DIMER | 1500,00 |
VREME KRVARENJA | 120,00 |
VREME KOAGULACIJE | 120,00 |
UREA | 130,00 |
KREATININ | 130,00 |
MOKRAĆNA KISELINA | 130,00 |
UKUPNI PROTEINI | 120,00 |
UKUPNI BILIRUBINI | 130,00 |
DIREKTNI BILIRUBINI | 130,00 |
ALBUMIN | 140,00 |
HOLESTEROL | 130,00 |
HDL HOLESTEROL | 140,00 |
LDL HOLESTEROL | 130,00 |
TRIGLICERIDI | 140,00 |
ELEKTROLITI (Na, K, Ca, Cl, Hct, pH) | 750,00 |
MAGNEZIJUM | 130,00 |
FOSFOR | 130,00 |
VITAMIN D | 1980,00 |
VITAMIN B12 | 1200,00 |
AST (ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA) | 130,00 |
ALT (ALANIN AMINOTRANSFERAZA) | 130,00 |
ALP (ALKALNA FOSFATAZA) | 130,00 |
G-GT (GAMA-GLUTAMIL TRANSFERAZA) | 130,00 |
LDH (LAKTAT DEHIDROGENAZA) | 130,00 |
AMILAZA | 350,00 |
LIPAZA | 400,00 |
CK – KREATIN KINAZA | 220,00 |
CK – MB | 400,00 |
GLUKOZA | 100,00 |
HbA1c | 850,00 |
INSULIN | 980,00 |
GVOŽĐE U SERUMU | 150,00 |
TRANSFERIN | 600,00 |
FERITIN | 900,00 |
NT – pro – BNP | 2950,00 |
T3 | 500,00 |
T4 | 500,00 |
TSH | 500,00 |
FT 3 | 500,00 |
FT 4 | 500,00 |
Anti TPO | 900,00 |
Anti – Tg At | 900,00 |
TG (TIREOGLOBULIN) | 950,00 |
FSH | 700,00 |
LH | 700,00 |
ESTRADIOL | 700,00 |
PROLAKTIN | 700,00 |
PROGESTERON | 700,00 |
TESTOSTERON | 700,00 |
PROKALCITONIN | 2200,00 |
BETA HCG | 850,00 |
AFP – ALFA FETO PROTEIN | 800,00 |
CEA | 900,00 |
CA – 125 | 1100,00 |
HE 4 | 2500,00 |
CA 15-3 | 1200,00 |
PSA TOTAL | 950,00 |
PREGLED URINA SA SEDIMENTOM | 300,00 |
OKULTNO KRVARENJE | 650,00 |
HELICOBACTER PYLORI | 1500,00 |
STREPTOKOK (BETA HEMOLITIČKI) | 800,00 |
TEST NA 5 VRSTA DROGA | 2500,00 |
BRIS NOSA BAKTERIOLOŠKI | 550,00 |
BRIS NOSA MIKOLOŠKI | 550,00 |
BRIS OKA (DESNO ILI LEVO BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI) | 600,00 |
BRIS UHA (DESNO ILI LEVO BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI) | 600,00 |
BRIS USNE DUPLJE BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 540,00 |
BRIS KOŽE BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 600,00 |
BRIS RANE BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 900,00 |
KOPROKULTURA (Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli) | 750,00 |
FECES MIKOLOŠKI | 650,00 |
URINOKULTURA (urin bakteriološki) | 550,00 |
URIN MIKOLOŠKI | 500,00 |
BRIS VULVE BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 600,00 |
BRIS VAGINALNI BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 600,00 |
CERVIKALNI BRIS | 600,00 |
VAGINALNO CERVIKALNI BRIS | 1300,00 |
HPV TIPIZACIJA | 9000,00 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (ENDOCERVIKALNI BRIS) | 1200,00 |
ECHUNOCOCCUS GRANULOSUS (DETEKCIJA ANTITELA IgG, METODA WESTERNBLOT) | 4600,00 |
UROGENITALNE MIKOPLAZME | 2400,00 |
BAKTERIJSKA VAGINOZA (direkt. preparat vag. sekreta) | 500,00 |
OSTALE ANALIZE | NA UPIT |